| № | ТЕНДЕРИЙН НЭР | ЗАХИАЛАГЧ | ДУУСАХ ОГНОО | БҮС НУТАГ | ТӨРӨЛ | САНХҮҮЖИЛТ | ХОЛБООС |
|---|
| Барилга засвар | ||||||||
| 1 | Урсгал засварын ажил гүйцэтгүүлэх | УАУТ | 2026 оны 06 сарын 03 | Барилга засвар | Уб хот | Улсын | 300,003,700 | Дэлгэрэнгүй |
| 2 | Тусгай зориулалтын машин механизмын засварын хэсгийн ажилчдын байрны их засварын ажил | ЭҮТӨҮГ | 2026 оны 06 сарын 04 | Барилга засвар | Уб хот | Улсын | 708,490,300 | Дэлгэрэнгүй |
| 3 | Эмнэлэг сувиллын цогцолборын барилгын их засвар | ЭҮ | 2026 оны 06 сарын 09 | Барилга засвар | Орхон аймаг | Улсын | 251,319,040 | Дэлгэрэнгүй |
| 4 | Дулааны цахилгаан станцын барилгын ариун цэврийн өрөөнүүдийн их засвар | ЭҮ | 2026 оны 06 сарын 09 | Барилга засвар | Орхон аймаг | Улсын | 434,219,166 | Дэлгэрэнгүй |
| 5 | ШУТИС-ийн оюутны IV байрны засвар | ШУТИС | 2026 оны 06 сарын 05 | Барилга засвар | Уб хот | Улсын | 150,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 6 | Сэлэнгэ салбарын Сүхбаатар вокзал тооцооны төвийн засвар | ТӨРИЙН БАНК | 2026 оны 06 сарын 04 | Барилга засвар | Сэлэнгэ | Улсын | 264,446,201 | Дэлгэрэнгүй |
| 7 | Дээжний сан, дээж боловсруулах байрны засварын ажил | ЭУТӨҮГ | 2026 оны 06 сарын 11 | Барилга засвар | Орхон аймаг | Улсын | 453,966,092 | Дэлгэрэнгүй |
| 8 | Хан-Уул ХУТ-н барилгын гадна фасад хийх | УБЦТС | 2026 оны 06 сарын 03 | Барилга засвар | Уб хот | Улсын | 231,343,750 | Дэлгэрэнгүй |
| 9 | МУИС-ийн хичээлийн болон оюутны байрны урсгал засвар | МУИС | 2026 оны 06 сарын 05 | Барилга засвар | Уб хот | Улсын | 2,265,188,520 | Дэлгэрэнгүй |
| 10 | Нэгдсэн эмнэлэг хүүхдийн тасаг засвар | ГААХААГ | 2026 оны 06 сарын 15 | Барилга засвар | Говь-Алтай аймаг | Улсын | 267,731,405 | Дэлгэрэнгүй |
| 11 | ӨДЗ цехийн барилгын борооны ус цуглуулагч, шугам солих засварын ажил | ДЦС3 | 2026 оны 06 сарын 11 | Барилга засвар | Уб хот | Улсын | 360,793,107 | Дэлгэрэнгүй |
| 12 | Силк рөүд төслийн М1 блокын оффисын хурлын өрөөнүүдийн хэсэгт шилэн хана хийх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах | “НОМИН Реалтор” ХХК | 2026 оны 06 сарын 08 | Барилга засвар | Уб хот | Хувийн | Дэлгэрэнгүй | |
| 13 | ҮЙЛДВЭРИЙН ТӨВ БАЙРНЫ ЗУУХАН ЗААЛНЫ ХАНЫН ЗАСВАР, МЕТАЛЛ ХИЙЦҮҮДИЙН БУДГИЙН АЖИЛ | ДДЦС | 2026 оны 06 сарын 08 | Барилга засвар | Уб хот | Улсын | 136,858,796 | Дэлгэрэнгүй |
| 14 | ЧУЛУУНЦАРЫН ҮЙЛДВЭРИЙН ӨНДРИЙН БАРИЛГЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ | ЦШ | 2026 оны 06 сарын 23 | Барилга засвар | Уб хот | Улсын | 184057798 | Дэлгэрэнгүй |
| 15 | ХОВД САЛБАРЫН ЗЭЭЛИЙН ТӨВИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ | ТБ | 2026 оны 06 сарын 12 | Барилга засвар | Ховд аймаг | Улсын | 35,732,615 | Дэлгэрэнгүй |
| 16 | ЧУЛУУНЦАРЫН ҮЙЛДВЭРИЙН ТҮҮХИЙ ЭДИЙН БУЛТ ТЭЭРМИЙН ТӨВ РЕДУКТОР АВАХ, СОЛИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ | ЦШ | 2026 оны 06 сарын 22 | Барилга засвар | Уб хот | Улсын | 1,815,124,943 | Дэлгэрэнгүй |
| 17 | ШУГАМ, СҮЛЖЭЭ, БУСАД ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ | ЦЕГТЗДЦГ | 2026 оны 06 сарын 19 | Барилга засвар | Улсын | 191,861,297 | Дэлгэрэнгүй | |
| 18 | ХОЛБОО МЭДЭЭЛЛИЙН ЦЕХИЙН АЖИЛЧДЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ | ЭҮ | 2026 оны 06 сарын 24 | Барилга засвар | Орхон аймаг | Улсын | 160,689,797 | Дэлгэрэнгүй |
| 19 | ЗАХИРГААНЫ ТӨВ БАЙРНЫ 5 ДАВХАР ДХХАЦ-ИЙН 517 ТООТ ӨРӨӨНИЙ УРСГАЛ ЗАСВАР | ДДЦС | 2026 оны 06 сарын 08 | Барилга засвар | Уб хот | Улсын | 35,412,401 | Дэлгэрэнгүй |
| 20 | ХИМИ ЦЕХИЙН 1,2-Р ДАВХАРЫН БИЕ ЗАСАХ ГАЗРЫН ЗАСВАР | ЭДЦС | 2026 оны 06 сарын 09 | Барилга засвар | Орхон аймаг | Улсын | 27,500,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 21 | ЗАРИМ СУМЫН ЦАГДААГИЙН КАБОНЫ ЗАСВАР /ХАНХ СУМ/ ГҮЙЦЭТГЭГЧ СОНГОХ | ХАХСЗДТГ | 2026 оны 06 сарын 04 | Барилга засвар | Хөвсгөл аймаг | Улсын | 50,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 22 | ЗАСВАРЫН СУВГИЙН ДОМАКРАТУУДЫГ ШИНЭЧЛЭН ЗАСВАРЛАХ | ЗТХОНӨААТҮГ | 2026 оны 06 сарын 22 | Барилга засвар | Уб хот | Улсын | 400,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 23 | МХТС-ИЙН ХИЧЭЭЛИЙН VI БАЙРНЫ АНГИ ТАНХИМЫН ЗАСВАР | ШУТИС | 2026 оны 06 сарын 08 | Барилга засвар | Уб хот | Улсын | 118000000 | Дэлгэрэнгүй |
| 24 | АЙМГИЙН БИЕИЙН ТАМИР СПОРТЫН ГАЗРЫН ДАСГАЛЫН ӨРӨӨГ ЗАСВАРЛАЖ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ АВАХ | ЗАУСЗДТГ | 2026 оны 06 сарын 04 | Барилга засвар | Завхан аймаг | Улсын | 80000000 | Дэлгэрэнгүй |
| 25 | ЦУСНЫ ДОНОРТ ҮЙЛЧЛЭХ ТАЛБАЙ ГАРГАХ, БАРИЛГЫН АШИГЛАЛТЫГ САЙЖРУУЛАХАД ЗОРИУЛСАН ЗАСВАРЫН ЗАРДАЛ | ЦССҮТ | 2026 оны 06 сарын 11 | Барилга засвар | Уб хот | Улсын | 98466247 | Дэлгэрэнгүй |
| 26 | ШАРГА БАГИЙН ТӨВИЙГ ТОХИЖУУЛАХ, ЗАСВАРЛАХ | ӨАНСЗДТГ | 2026 оны 06 сарын 05 | Барилга засвар | Өвөрхангай аймаг | Улсын | 45000000 | Дэлгэрэнгүй |
| 27 | ББС-Н ДИСПЕТЧЕРИЙН ӨРӨӨГ ШИНЭЭР ГАРГАХ, ЗАСВАРЛАХ | ЦДҮС | 2026 оны 06 сарын 04 | Барилга засвар | Улсын | 75269436 | Дэлгэрэнгүй | |
| 28 | ӨВӨРХАНГАЙ САЛБАРЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ | ТБ | 2026 оны 06 сарын 22 | Барилга засвар | Өвөрхангай аймаг | Улсын | 396,163,801 | Дэлгэрэнгүй |
| 29 | ДОРНОД САЛБАРЫН ДАШБАЛБАР ТООЦООНЫ ТӨВИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ | ТБ | 2026 оны 06 сарын 19 | Барилга засвар | Дорнод аймаг | Улсын | 180,038,541 | Дэлгэрэнгүй |
| 30 | ЗАВХАН САЛБАРЫН ЗАВХАН ЗЭЭЛИЙН ТӨВИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ | ТБ | 2026 оны 06 сарын 09 | Барилга засвар | Завхан аймаг | Улсын | 54,714,677 | Дэлгэрэнгүй |
| 31 | ӨМНӨГОВЬ САЛБАРЫН ГОВЬ ГУРВАН САЙХАН ТООЦООНЫ ТӨВИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ | ТБ | 2026 оны 06 сарын 08 | Барилга засвар | Өмнөговь аймаг | Улсын | 144,021,911 | Дэлгэрэнгүй |
| 32 | Эделмонт төслийн 2-р ээлжийн 4 блок, 7 давхар орон сууцны барилгын гадна фасадны ажил | Инвескор Проперти ХХК | 2026 оны 06 сарын 03 | Барилга засвар | Уб хот | Хувийн | Дэлгэрэнгүй | |
| 33 | Барилгын төрөл бүрийн төслийн ажлыг захиалгаар гүйцэтгэх үйлчилгээ үзүүлэх тухай | “Оюу толгой” ХХК | 2026 оны 06 сарын 19 | Барилга засвар | Уб хот | Хувийн | Дэлгэрэнгүй | |
| 34 | Худалдааны төвийн хөнгөн цагаан рамтай 2 хавтастай гадна шилэн хаалга нийлүүлэн угсралт хийх | Шангри-Ла Улаанбаатар Хотел ХХК | 2026 оны 06 сарын 05 | Барилга засвар | Уб хот | Хувийн | Дэлгэрэнгүй | |
| 35 | Цахилгааны кабел ба бусад жижиг бараа | М-Си-Эс Кока-Кола ХХК | 2026 оны 06 сарын 04 | Барилга засвар | Уб хот | Хувийн | Дэлгэрэнгүй | |
| 36 | Наадам төвийн жимсний тавиурын засвар шинэчлэлт хийх гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах | “НОМИН Реалтор” ХХК | 2026 оны 06 сарын 05 | Барилга засвар | Уб хот | Хувийн | Дэлгэрэнгүй | |
| 37 | Улаанхуаран салбарын Ариун цэврийн өрөө тохижуулах гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах | “НОМИН Реалтор” ХХК | 2026 оны 06 сарын 31 | Барилга засвар | Уб хот | Хувийн | Дэлгэрэнгүй | |
| Барилга угсралт | ||||||||
| 1 | Барилга байгууламж /Зөөврийн сууц-Архангай БС/ | МУБИС | 2026 оны 06 сарын 08 | Барилга угсралт | Архангай аймаг | Улсын | 158,400,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 2 | Халуун усны барилга шинээр барих /Баяннуур сум/ | БУАХААГ | 2026 оны 06 сарын 09 | Барилга угсралт | Булган аймаг | Улсын | 260,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 3 | Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор | СХМХК | 2026 оны 06 сарын 05 | Барилга угсралт | Уб хот | Улсын | 6,900,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 4 | Прокурорын газрын барилга /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/ | МУЕПГ | 2026 оны 06 сарын 03 | Барилга угсралт | Говь-Алтай аймаг | Улсын | 5,278,728,003 | Дэлгэрэнгүй |
| 5 | Монголын хүүхдийн урлан бүтээх төвийн барилгын хүчитгэлийн ажил | НИЙСЛЭЛИЙН ХААГ | 2026 оны 06 сарын 04 | Барилга угсралт | Уб хот | Улсын | 2,452,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 6 | Баянтал суманд спорт заал барих ажил | ГОВЬСҮМБЭР ХААГ | 2026 оны 06 сарын 03 | Барилга угсралт | Говьсүмбэр | Улсын | 600,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 7 | Сургуулийн заалны өргөтгөлийн ажил | ЭРДЭНЭТ ҮЙЛ | 2026 оны 06 сарын 05 | Барилга угсралт | Орхон | Улсын | 240,818,957 | Дэлгэрэнгүй |
| 8 | Хамгаалах хэрэгслийн туршилтын лаборатори байгуулах | ЭРДЭНЭТ ҮЙЛ | 2026 оны 06 сарын 05 | Барилга угсралт | Орхон | Улсын | 45,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 9 | Баяр наадмын цэнгэлдэх шинээр барих | ТӨАБӨСЗДТГ | 2026 оны 06 сарын 04 | Барилга угсралт | Төв аймаг | Улсын | 250,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 10 | Урд бүс хөгжлийн төв | ГААХААГ | 2026 оны 06 сарын 08 | Барилга угсралт | Говь-Алтай аймаг | Улсын | 150,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 11 | Завхан гол баг төвийн барилга | ГААХМСЗДТГ | 2026 оны 06 сарын 04 | Барилга угсралт | Говь-Алтай аймаг | Улсын | 38,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 12 | Сэлэнгэ аймаг, Шаамар сум, Дулаанхаан тосгон ЕБ сургуулийн үдийн цайны өргөтгөлийн барилга | СЭАХААГ | 2026 оны 06 сарын 15 | Барилга угсралт | Сэлэнгэ аймаг | Улсын | 615,089,104 | Дэлгэрэнгүй |
| 13 | Сонгинохайрхан дүүрэг салбарын Өндөр тооцооны төвийн засварын ажил гүйцэтгэх | ТБ | 2026 оны 06 сарын 16 | Барилга угсралт | Уб хот | Улсын | 198,049,843 | Дэлгэрэнгүй |
| 14 | Үйлчилгээтэй албан контор | БХДХААА | 2026 оны 06 сарын 12 | Барилга угсралт | Уб хот | Улсын | 1,200,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 15 | Ногоон хот – Тогтвортой хөгжлийн дэд бүтцийн төсөл багц-2 /Говь-Алтай аймаг/ | ГААХААГ | 2026 оны 06 сарын 10 | Барилга угсралт | Говь-Алтай аймаг | Улсын | 1,000,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 16 | Нийслэл дэх гэр бүл, хүүхдийн хэргийн анхан шатны шүүхийн барилгын засварын ажил | ШЕЗ | 2026 оны 06 сарын 12 | Барилга угсралт | Уб хот | Улсын | 209,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 17 | 35 кВ-ын агаарын шугамын их засвар | ЭҮТӨҮГ | 2026 оны 06 сарын 17 | Барилга угсралт | Орхон аймаг | Улсын | 181,887,053 | Дэлгэрэнгүй |
| 18 | ХАШААНЫ СУУРИЙН ГУЛДМАЙ, ХАШААНЫ ТӨМӨР БЕТОН ХАВТГААЛЖИЙН ТЭЭВЭР, ГАЗРЫН АЖЛЫН ХАМТ 4 М УРТ ТӨМӨР БЕТОН ХАВТГААЛЖИН ХАШАА УГСРАХ АЖИЛ | ХТГО | 2026 оны 06 сарын 18 | Барилга угсралт | Уб хот | Улсын | 1856430394 | Дэлгэрэнгүй |
| 19 | ОНГИ БАГИЙН ТӨВ БАРИХ | ДАССЗДТГ | 2026 оны 06 сарын 05 | Барилга угсралт | Дундговь аймаг | Улсын | 90,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 20 | 3Д МАГИСТРАЛЬ АВТО ЗАМ ДООГУУР НЭВТРЭХ СУВАГЧЛАЛ ХИЙЖ, 2Ф400ММ ГОЛЧТОЙ ШУГАМЫГ 1Ф700ММ ГОЛЧТОЙ БОЛГОН ӨРГӨТГӨХ АЖИЛ | УДС | 2026 оны 06 сарын 22 | Барилга угсралт | Уб хот | Улсын | 559,107,592 | Дэлгэрэнгүй |
| 21 | ТӨМӨР ЗАМЫН ГАРАМ БЕТОНДОХ ИХ ЗАСВАР ХИЙХ /ИХ ЗАСВАР/ | ЭО | 2026 оны 06 сарын 04 | Барилга угсралт | Улсын | 25241000 | Дэлгэрэнгүй | |
| 22 | ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАРИЛГЫН ӨРГӨТГӨЛ /ӨВӨРХАНГАЙ, БОГД СУМ/ | ӨАХААГ | 2026 оны 06 сарын 18 | Барилга угсралт | Өвөрхангай аймаг | Улсын | 914,600,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 23 | БАЯСГАЛАНТ БАГИЙН ТӨВИЙН БАРИЛГА | БАМСЗДТГ | 2026 оны 06 сарын 03 | Барилга угсралт | Булган аймаг | Улсын | 85,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 24 | Баяжуулах үйлдвэрийн хяналт удирдлагын байр барих ажил | Энержи ресурс ХХК | 2026 оны 06 сарын 09 | Барилга угсралт | Уб хот | Хувийн | Дэлгэрэнгүй | |
| 25 | Төслийн түр оффисыг буулган дахин барих | М-Си-Эс Проперти ХХК | 2026 оны 06 сарын 03 | Барилга угсралт | Уб хот | Хувийн | Дэлгэрэнгүй | |
| Гадна талбайн тохижилт | ||||||||
| 1 | 1-15 дугаар байрны дундах хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилтын ажил | ГОВЬСҮМБЭР ХААГ | 2026 оны 06 сарын 03 | Гадна талбайн тохижилт | Говьсүмбэр | Улсын | 259,807,800 | Дэлгэрэнгүй |
| 2 | НИЙТИЙН СПОРТ ТАЛБАЙ БАРИХ | УАБСЗДТГ | 2026 оны 06 сарын 04 | Гадна талбайн тохижилт | Увс аймаг | Улсын | 95,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 3 | БАЙГАЛИЙН ҮЗЭСГЭЛЭНТ ТАЙХАР ЧУЛУУН ДЭЭР ЦОГЦОЛБОР БАЙГУУЛАХ / ТАЙХАР КОМЬПЛЕКС/ | ААИСЗДТГ | 2026 оны 06 сарын 18 | Гадна талбайн тохижилт | Архангай аймаг | Улсын | 185,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 4 | СУМЫН ТӨВИЙН ТОХИЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | ӨАБСЗДТГ | 2026 оны 06 сарын 08 | Гадна талбайн тохижилт | Өвөрхангай аймаг | Улсын | 23,900,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 5 | ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН ТОХИЖУУЛАЛТ | ТАБСЗДТГ | 2026 оны 06 сарын 05 | Гадна талбайн тохижилт | Төв аймаг | Улсын | 30000000 | Дэлгэрэнгүй |
| 6 | БАРИЛГЫН ГАДНА ХААЛГА, ХАЯГ, НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ | МХБ | 2026 оны 06 сарын 08 | Гадна талбайн тохижилт | Уб хот | Улсын | 95,117,950 | Дэлгэрэнгүй |
| 7 | ГАН-ӨРГӨӨ ХОТХОНЫ ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ | ГАХААГ | 2026 оны 06 сарын 03 | Гадна талбайн тохижилт | Говь-Алтай аймаг | Улсын | 150,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 8 | ЖИНСТ БАГИЙН ОРОН СУУЦНЫ ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ / ЖАРГАЛАНТ АППАРТМЕНТ-3 ЦЭЦЭРЛЭГ ХҮРТЭЛХ ОРОН СУУЦ/ | ГАХААГ | 2026 оны 06 сарын 03 | Гадна талбайн тохижилт | Говь-Алтай аймаг | Улсын | 150,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 9 | БАЯНТЭЭГ БАГИЙН ЗАСВАР, ТОХИЖИЛТ | ӨАНСЗДТГ | 2026 оны 06 сарын 03 | Гадна талбайн тохижилт | Өвөрхангай аймаг | Улсын | 45,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 10 | ДҮҮРГИЙН 20 ДУГААР ХОРООНЫ ЗҮЛЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН АЖИЛ | БДХААА | 2026 оны 06 сарын 03 | Гадна талбайн тохижилт | Уб хот | Улсын | 144,768,000 | Дэлгэрэнгүй |
| Дээврийн ажил | ||||||||
| 1 | Е байрны дээвэр шинэчлэх засварын ажил | МБ | 2026 оны 06 сарын 03 | Дээврийн ажил | Уб хот | Улсын | 198,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 2 | ДЭЭВРИЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ | ЦШ | 2026 оны 06 сарын 18 | Дээврийн ажил | Уб хот | Улсын | 342,961,558 | Дэлгэрэнгүй |
| Зам талбайн ажил | ||||||||
| 1 | ЗАМ ОВООЛГЫН ХЭСГИЙН БАРИЛГЫН УРСГАЛ ЗАСВАРЫН АЖИЛ | ЭҮ | 2026 оны 06 сарын 18 | Зам талбайн ажил | Орхон аймаг | Улсын | 212,737,135 | Дэлгэрэнгүй |
| 2 | СУМ ДУНДЫН ОЙН АНГИУД ҮР ТҮҮХ БАЙНГЫН БОЛОН ТҮР ТАЛБАЙГ АРЧЛАХ (30 ГА) | БАХААГ | 2026 оны 06 сарын 05 | Зам талбайн ажил | Булган аймаг | Улсын | 30,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 3 | ДЦС-3 ТӨХК-ИЙН ӨӨРИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН СУМ №19, 20, 21, 22 СУМАН ШИЛЖҮҮЛГИЙН ТАХИРЫН РАДИУС ТОМСГОЖ СУМЫН ГУДАМЖ ЗАСАХ | ДГЦС | 2026 оны 06 сарын 03 | Зам талбайн ажил | Уб хот | Улсын | 95,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 4 | ХАЙС, ХАШЛАГА ШИНЭЧЛЭХ АЖИЛ | БДХААА | 2026 оны 06 сарын 03 | Зам талбайн ажил | Уб хот | Улсын | 100,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 5 | НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ЗАМ ТАЛБАЙД ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙ БАЙРШУУЛСАН ХАШАА, ХАЙСЫГ ЧӨЛӨӨЛЖ, ГАЗРЫН ЗӨРЧИЛ АРИЛГАХ, ГАЗАР ЧӨЛӨӨЛӨХ АЖИЛ | БДХААА | 2026 оны 06 сарын 04 | Зам талбайн ажил | Уб хот | Улсын | 120,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| Зураг төсөл | ||||||||
| 1 | Нарийвчилсан ажлын зураг төсөл (DED) Багц CS-01 | НХААГ | 2026 оны 06 сарын 10 | Зураг төсөл | Уб хот | Улсын | 11,209,800,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 2 | Circular Library Ulaanbaatar барилгын зураг төсөл сонгон шалгаруулалт | Кэй Эм Серкулар Солюшн ХХК | 2026 оны 06 сарын 19 | Зураг төсөл | Уб хот | Хувийн | Дэлгэрэнгүй | |
| 3 | АРВАЙХЭЭР СУМЫН 5 БАГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАЙРЛАХ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЭРХЛЭХ АСУУДЛЫН ХҮРЭЭНИЙ АГЕНТЛАГ ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН УЛСЫН АХЛАХ БАЙЦААГЧИЙН 02-26-01/082/04 ДУГААР ДҮГНЭЛТТЭЙ АШИГЛАЛТЫН ШААРДЛАГА ХАНГАХГҮЙ НИЙТИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ 52 АЙЛЫН ОРОН СУУЦЫГ ДАХИН ТӨЛӨВЛӨХ, ТӨСӨЛ ТАНИЛЦУУЛАХ | ӨАХААГ | 2026 оны 06 сарын 16 | Зураг төсөл | Өвөрхангай аймаг | Улсын | 200,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 4 | БКЗ-220-100 МАРКИЙН ЗУУХНЫ ҮНС БАРИГЧИЙГ ЦАХИЛГААН ШҮҮЛТҮҮРЭЭР СОЛИХ АЖЛЫН ЗУРАГ ТӨСӨВ ХИЙЛГЭХ | ДГЦС | 2026 оны 06 сарын 17 | Зураг төсөл | Уб хот | Улсын | 165,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| Усны барилга байгууламж | ||||||||
| 1 | ХҮЧИН ЧАДАЛ, УНДРАГА САЙТАЙ ХУДАГ ГАРГАХ / УНДНЫ, БЭЛЧЭЭРИЙН / 3-Р БАГ | ТАБСЗДТГ | 2026 оны 06 сарын 09 | Усны барилга байгууламж | Төв аймаг | Улсын | 20,292,500 | Дэлгэрэнгүй |
| 2 | ХӨДӨӨГИЙН БАГТ ХУДАГ ГАРГАХ /3-Н БАГТ/ | САОСЗДТГ | 2026 оны 06 сарын 05 | Усны барилга байгууламж | Сүхбаатар аймаг | Улсын | 110,045,900 | Дэлгэрэнгүй |
| 3 | ӨГӨӨМӨР БАГИЙН ГҮҮР | ТАБСЗДТГ | 2026 оны 06 сарын 09 | Усны барилга байгууламж | Төв аймаг | Улсын | 41,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 4 | 2-Р ГҮНИЙ ХУДАГ СЭРГЭЭН ЗАСВАРЛАХ АЖИЛ | ЦШ | 2026 оны 06 сарын 08 | Усны барилга байгууламж | Улсын | 45,000,000 | Дэлгэрэнгүй | |
| 5 | ГҮНИЙ УСНЫ ХУДГИЙН ХАЙГУУЛ ХИЙЖ ЦЭГ ТОДОРХОЙЛУУЛАХ, ХУДАГ УХАЖ ЕРӨНХИЙ ШУГАМД ХОЛБОХ | АДС | 2026 оны 06 сарын 10 | Усны барилга байгууламж | Уб хот | Улсын | 130,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 6 | СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ, 35-Р ХОРОО, ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН СУВГИЙН ТӨГСГӨЛ ПК17+00-ПК19+30 | УХЗАА | 2026 оны 06 сарын 19 | Усны барилга байгууламж | Уб хот | Улсын | 995,490,113 | Дэлгэрэнгүй |
| 7 | ГАЗРЫН ДОРОЙТОЛ ЦӨЛЖИЛТӨӨС СЭРГИЙЛЖ ГАДАРГЫН УСЫГ ХУРИМТЛУУЛАХ ХӨВ БАЙГУУЛАХ | ГАХААГ | 2026 оны 06 сарын 09 | Усны барилга байгууламж | Говь-Алтай аймаг | Улсын | 100,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| Эрчим хүч | ||||||||
| 1 | 2в магистраль ДХ242 цэгээс ДХ244 цэгийн хооронд 2Ф350мм голчтой 176 хос метр шугамыг хэсэгчлэн шинэчлэн солих засварын ажил | УБДС | 2026 оны 06 сарын 03 | Эрчим хүч | Уб хот | Улсын | 756,754,504 | Дэлгэрэнгүй |
| 2 | Зуух №1-ийн халах гадаргуугийн засвар | ДЗДЦС | 2026 оны 06 сарын 18 | Эрчим хүч | Өмнөговь аймаг | Улсын | 800,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 3 | Зуух №1, №7 экономайзерийн шинэчлэл | ЭДЦС | 2026 оны 06 сарын 05 | Эрчим хүч | Орхон аймаг | Улсын | 1,100,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 4 | Үүрэн телефоны сүлжээ тавих | ТӨДЭСЗДТГ | 2026 оны 06 сарын 04 | Эрчим хүч | Төв аймаг | Улсын | 200,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 5 | 400 кВА чадалтай дизель генератор суурилуулах | МТЗ | 2026 оны 06 сарын 04 | Эрчим хүч | Уб хот | Улсын | 492,863,900 | Дэлгэрэнгүй |
| 6 | Гашуунсухайт авто замын шалган нэвтрүүлэх цэг-3 эрчим хүчинд холбох | ГАШУУНСУХАЙТ АЗ | 2026 оны 06 сарын 03 | Эрчим хүч | Өмнөговь | Улсын | 210,481,904 | Дэлгэрэнгүй |
| 7 | Сумын нутаг дэвсгэрт телекамер суурилуулах | ӨМАЦЗДТГ | 2026 оны 06 сарын 05 | Эрчим хүч | Өмнөговь аймаг | Улсын | 1,484,800,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 8 | Зуух №8 Экономайзерийн 1,2-р үе шинэчлэн солих | ДЦС3 | 2026 оны 06 сарын 05 | Эрчим хүч | Уб хот | Улсын | 1,020,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 9 | Дулааны төвлөрсөн инженерийн шугам /цэвэр бохир/ | СУАУБСЗДТГ | 2026 оны 06 сарын 05 | Эрчим хүч | Сүхбаатар аймаг | Улсын | 205,899,500 | Дэлгэрэнгүй |
| 10 | Зуух №4 Экономайзерийн 1,2-р үе шинэчлэн солих | ДЦС3 | 2026 оны 06 сарын 05 | Эрчим хүч | Уб хот | Улсын | 473000000 | Дэлгэрэнгүй |
| 11 | Зуух №8 Ширмийн үүр халаагч шинэчлэн солих | ДЦС3 | 2026 оны 06 сарын 05 | Эрчим хүч | Уб хот | Улсын | 598000000 | Дэлгэрэнгүй |
