| № | ТЕНДЕРИЙН НЭР | ЗАХИАЛАГЧ | ДУУСАХ ОГНОО | БҮС НУТАГ | ТӨРӨЛ | САНХҮҮЖИЛТ | ХОЛБООС |
|---|
| Тендерийн нэр | Захиалагч байгууллага | Материал хүлээн авах эцсийн хугацаа | Зарласан нутаг дэвсгэр | Хувийн эсвэл улсын | Нийт санхүүжилт | #REF! | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Барилга засвар | |||||||
| 1 | Дотуур байрны их засвар /Ховд сум/ | ХОАХААГ | 2026 оны 03 сарын 10 | Ховд аймаг | Улсын | 507,500,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 2 | Аргалант сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байрны их засвар | ТӨААРСЗДТГ | 2026 оны 03 сарын 09 | Төв аймаг | Улсын | 793,380,700 | Дэлгэрэнгүй |
| 3 | Баянцагаан баг. 18-р сургуулийн гал тогооны хэсгийн өргөтгөл хийх ажил | ОРАХААГ | 2026 оны 03 сарын 09 | Орхон аймаг | Улсын | 401,894,100 | Дэлгэрэнгүй |
| 4 | Даваат баг. 17-р сургуулийн гал тогооны хэсгийн өргөтгөл хийх ажил | ОРАХААГ | 2026 оны 03 сарын 09 | Орхон аймаг | Улсын | 565,423,400 | Дэлгэрэнгүй |
| 5 | Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын суурь конвенцын 17 дугаар бага хурал зохион байгуулахтай холбоотой Улсын хоёрдугаар төв эмнэлгийн Үндэсний оношилгоо, эмчилгээний төвийн барилгын их засвар /Улаанбаатар/ | ТХААГ | 2026 оны 03 сарын 10 | УБ хот | Улсын | 4,383,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 6 | Түдэвтэй сумын эрүүл мэндийн төвд их засвар хийх | ЗААХААГ | 2026 оны 03 сарын 06 | Завхан аймаг | Улсын | 350,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 7 | Төмөр замын машин механизмын эд ангийн засвар | МТЗ | 2026 оны 03 сарын 06 | УБ хот | Улсын | 281,600,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 8 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн 320 хүүхдийн хичээлийн байрны их засвар (Тариат сум) | АРАХААГ | 2026 оны 03 сарын 06 | Архангай аймаг | Улсын | 600,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 9 | ЕБС-ын их засвар /Буянт сум/ | ХОАХААГ | 2026 оны 03 сарын 09 | Ховд аймаг | Улсын | 333,800,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 10 | Хөвсгөл сумын ЕБС-ийн сургуулийн Б блокийн их засварын ажил | ДГАХААГ | 2026 оны 03 сарын 06 | Дорноговь аймаг | Улсын | 498,480,800 | Дэлгэрэнгүй |
| 11 | Сургуулийн барилгын их засвар / 8 дугаар баг 2 дугаар сургууль/ | ДОАХСЗДТГ | 2026 оны 03 сарын 09 | Дорнод аймаг | Улсын | 1,042,036,900 | Дэлгэрэнгүй |
| 12 | Гэмтэл согог судлалын Үндэсний төвийн барилгын хүчитгэл /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ | ТХААГ | 2026 оны 03 сарын 05 | УБ хот | Улсын | 1,373,900,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 13 | Сургуулийн барилгын өргөтгөл, шинэчлэлт /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр сургууль/ | БЯ | 2026 оны 03 сарын 06 | УБ хот | Улсын | 3,566,300,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 14 | Улсын ерөнхий прокурорын газрын конторын засвар /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ | МУЕПГ | 2026 оны 03 сарын 24 | УБ хот | Улсын | 133,061,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 15 | БОЭТ-ийн Эмэгтэйчүүдийн тасгийн их засварын ажил | ОРАХААГ | 2026 оны 03 сарын 25 | Орхон аймаг | Улсын | 2,200,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 16 | Засварын барилга доторх угаалгын ус хуримтлуулах хэсгийн бетон хана шалны ус тусгаарлагч будаг хийх, засварын ажил | Энержи ресурс ХХК | 2026 оны 03 сарын 11 | УБ хот | Хувийн | Дэлгэрэнгүй | |
| 17 | Лүн сумын Соёлын төвийн засвар | ТӨАХААГ | 2026 оны 03 сарын 12 | Төв аймаг | Улсын | 149,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 18 | Соёлын төвийн спорт заалны их засвар тохижилт | ӨВАБОСЗДТГ | 2026 оны 03 сарын 11 | Өвөрхангай аймаг | Улсын | 100,364,700 | Дэлгэрэнгүй |
| 19 | “Жаахан шарга” театрын барилгын их засвар, гадна шугам сүлжээ, тохижилт /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/ | ССАЖЗЯ | 2026 оны 03 сарын 25 | Сүхбаатар аймаг | Улсын | 7,367,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 20 | Согоот баг. Орон сууцны 6-22-р байрны фасадны засвар хийх ажил | ОРАХААГ | 2026 оны 03 сарын 25 | Орхон аймаг | Улсын | 264,456,540 | Дэлгэрэнгүй |
| 21 | Хуучин соёлын төвийн засвар ажил | АРАЖСЗДТГ | 2026 оны 03 сарын 10 | Архангай аймаг | Улсын | 78,797,500 | Дэлгэрэнгүй |
| Барилга угсралт | |||||||
| 1 | Спорт заалны барилга /Орхон, Баян-Өндөр сум, Баянбулаг баг/ | ОРАХААГ | 2026 оны 03 сарын 10 | Орхон аймаг | Улсын | 1,499,700,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 2 | Залуучуудын хөгжлийн төвийн барилга барих | ӨМАХХСЗДТГ | 2026 оны 03 сарын 06 | Өмнөговь аймаг | Улсын | 866,737,900 | Дэлгэрэнгүй |
| 3 | Сургуулийн барилга, 250 суудал /Орхон, Баян-Өндөр сум, Рашаант баг/ | ОРАХААГ | 2026 оны 03 сарын 09 | Орхон аймаг | Улсын | 6,075,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 4 | Сургуулийн барилга, 250 суудал /Орхон, Баян-Өндөр сум, Говил баг/ | ОРАХААГ | 2026 оны 03 сарын 09 | Орхон аймаг | Улсын | 5,757,100,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 5 | Монголын хүүхдийн урлан бүтээх төвийн барилгын хүчитгэлийн ажил (Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг) | НХААГ | 2026 оны 03 сарын 10 | УБ хот | Улсын | 2,452,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 6 | Спорт заалны барилга /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум, 3 дугаар сургууль/ | ТХААГ | 2026 оны 03 сарын 12 | Баян-Өлгий аймаг | Улсын | 2,291,280,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 7 | Амгалан дахь агуулахын барилга, угсралтын ажил | МЗХННУБТЗ | 2026 оны 03 сарын 09 | УБ хот | Улсын | 2,515,632,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 8 | Хэнтий аймаг – Биндэр тооцооны төвийн барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх | ТБ | 2026 оны 03 сарын 09 | Хэнтий аймаг | Улсын | 564,756,288 | Дэлгэрэнгүй |
| 9 | Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 50 ор /Өвөрхангай, Бүрд сум, 5 дугаар баг, 2024 оны үргэлжлэл ажил/ | ӨВАХААГ | 2026 оны 03 сарын 06 | Өвөрхангай аймаг | Улсын | 254,100,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 10 | Дулаан автобусны буудал тохижуулах (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг) | НХААГ | 2026 оны 03 сарын 10 | УБ хот | Улсын | 400,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 11 | Дарь-Эх орчмын 4.5 га талбайд хэрэгжүүлэх гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн гадна инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 2 дугаар хороо) | НХААГ | 2026 оны 03 сарын 13 | УБ хот | Улсын | 1,431,400,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 12 | Хөвсгөл аймаг – Рашаант тооцооны төвийн барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх | ТБ | 2026 оны 03 сарын 06 | Хөвсгөл аймаг | Улсын | 490,511,341 | Дэлгэрэнгүй |
| 13 | Наадмын талбай шинээр барих | ХЭАБХСЗДТГ | 2026 оны 03 сарын 06 | Хэнтий аймаг | Улсын | 397,620,300 | Дэлгэрэнгүй |
| 14 | Баянхонгор аймаг – Өлзийт тооцооны төвийн барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх | ТБ | 2026 оны 03 сарын 11 | Баянхонгор аймаг | Улсын | 514,741,543 | Дэлгэрэнгүй |
| 15 | Барилга угсралт | “New Tour” LLC | УБ хот | Хувийн | Дэлгэрэнгүй | ||
| 16 | Хөрсний бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд Баян-өндөр сумын гэр хороололд шаардлага хангасан эко ариун цэврийн байгууламжийн суурийн хэсгийг бариулах ажил | Орхон аймгийн Худалдан авах ажиллагааны газар | 2026 оны 03 сарын 25 | Орхон аймаг | Улсын | 200,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 17 | Төв аймгийн Заамар суманд шинэ цамхаг барих | МХС | 2026 оны 03 сарын 25 | Төв аймаг | Улсын | 184,657,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 18 | Говь-Угтаал сумын ахмадын төвийн шинэ барилга | ДУАХААГ | 2026 оны 03 сарын 25 | Дундговь аймаг | Улсын | 388,936,190 | Дэлгэрэнгүй |
| 19 | АЗДТГ-ын засварын ажлын дуусгалт гүйцэтгэгч сонгох | ХӨАХААГ | 2026 оны 03 сарын 25 | Хөвсгөл аймаг | Улсын | 282,295,129 | Дэлгэрэнгүй |
| 20 | Хөрсний бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд Баян-өндөр сумын гэр хороололд шаардлага хангасан эко ариун цэврийн байгууламжийн суурийн хэсгийг бариулах ажил | ОРАХААГ | 2026 оны 03 сарын 25 | Орхон аймаг | Улсын | 200,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 21 | “Эрдэнэт ус,ДТС” ОНӨХК-ийн Захиргааны байр барих ажил | ОРАХААГ | 2026 оны 03 сарын 25 | Орхон аймаг | Улсын | 3,281,328,400 | Дэлгэрэнгүй |
| 22 | Малчдын хөгжлийн төв | ДОАЦОСЗДТГ | 2026 оны 03 сарын 31 | Дорнод аймаг | Улсын | 250,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 23 | Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн оюутны дотуур байрны барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ | БЯ | 2026 оны 03 сарын 30 | УБ хот | Улсын | 18,030,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 24 | Халуун ус, ахуйн үйлчилгээний байр шинэчлэн барих | ХЭАӨДСЗДТГ | 2026 оны 03 сарын 23 | Хэнтий аймаг | Улсын | 415,325,100 | Дэлгэрэнгүй |
| 25 | Дотуур байрны барилга, 80 ор /Дорнод, Булган сум/ | БЯ | 2026 оны 03 сарын 25 | Дорнод аймаг | Улсын | 4,040,700,000 | Дэлгэрэнгүй |
| Гадна тохижилт | |||||||
| 1 | 18, 19, 36, 37, 38 дугаар байрны дунд тоглоомын талбайн засвар шинэчлэх ажил (1 дүгээр хороо) | ЧДХААА | 2026 оны 03 сарын 09 | УБ хот | Улсын | 299,195,400 | Дэлгэрэнгүй |
| 2 | Шинэ Налайх хорооллоос төв зам хүртэлх чулуун зам хийх | НДХААА | 2026 оны 03 сарын 06 | УБ хот | Улсын | 345,167,800 | Дэлгэрэнгүй |
| 3 | Ногоон байгууламж бүхий орчны тохижилт | ДУГАӨСЗДТГ | 2026 оны 03 сарын 05 | Дундговь аймаг | Улсын | 601,718,172 | Дэлгэрэнгүй |
| 4 | Чингис хотын явган хүний зам | ХЭАХЭСЗДТГ | 2026 оны 03 сарын 05 | Хэнтий аймаг | Улсын | 700,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 5 | Гэр хорооллын шаардлагатай хэсэгт гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх ажил | ДГАСШСЗДТГ | 2026 оны 03 сарын 05 | Дорноговь аймаг | Улсын | 800,741,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 6 | 25/1, 38 дугаар байрны дунд талын тоглоомын талбайн тохижилтын ажил (19 дүгээр хороо) | ХУДХААА | 2026 оны 03 сарын 09 | УБ хот | Улсын | 372,704,700 | Дэлгэрэнгүй |
| 7 | Чойбалсан хотын төв зам дагуух явган хүний зам засварлах / 30,000.0 М2 явган зам/ | ДОАХСЗДТГ | 2026 оны 03 сарын 06 | Дорнод аймаг | Улсын | 2,868,506,500 | Дэлгэрэнгүй |
| 8 | Зэст баг. Амралт чөлөөт цагийн талбайн тохижилтын ажил | ОРАХААГ | 2026 оны 03 сарын 06 | Орхон аймаг | Улсын | 351,037,810 | Дэлгэрэнгүй |
| 9 | Оюут баг. Явган хүний зам, гэрэлтүүлгийн ажил | ОРАХААГ | 2026 оны 03 сарын 06 | Орхон аймаг | Улсын | 540,202,400 | Дэлгэрэнгүй |
| 10 | Хүрэнбулаг баг. 4-р хорооллын 16-р байрны урд тоглоомын талбай тохижилтын ажил | ОРАХААГ | 2026 оны 03 сарын 06 | Орхон аймаг | Улсын | 250,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 11 | Хүрэнбулаг баг. Явган хүний зам шинэчлэх ажил | ОРАХААГ | 2026 оны 03 сарын 06 | Орхон аймаг | Улсын | 154,325,800 | Дэлгэрэнгүй |
| 12 | Баянбулаг баг. 27-р цэцэрлэгийн гадна талбайн тохижилтын ажил | ОРАХААГ | 2026 оны 03 сарын 06 | Орхон аймаг | Улсын | 369,603,280 | Дэлгэрэнгүй |
| 13 | Бүх насныханд зориулсан ногоон байгууламж бүхий амралт, чөлөөт цагийн талбайн тохижилт / 9 дүгээр баг, 12,13,14,17 дугаар байр/ | ДОАХСЗДТГ | 2026 оны 03 сарын 06 | Дорнод аймаг | Улсын | 1,278,516,400 | Дэлгэрэнгүй |
| 14 | Зэст баг. Нийтийн эзэмшлийн талбайн тохижилтын ажил | ОРАХААГ | 2026 оны 03 сарын 06 | Орхон аймаг | Улсын | 233,738,760 | Дэлгэрэнгүй |
| 15 | Сумын төвийн гэрэлтүүлэг /Сумын төвийн хороолол дундуур/ | ДОАБТСЗДТГ | 2026 оны 03 сарын 20 | Дорнод аймаг | Улсын | 115,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 16 | Сумын төвийн гэрэлтүүлэг /Сумын төвийн хороолол дундуур/ | ДОАБТСЗДТГ | 2026 оны 03 сарын 30 | Дорнод аймаг | Улсын | 115,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 17 | Бүрэнбүст баг. 5-8-р байрны тоглоомын талбайн тохижилтын ажил | ОРАХААГ | 2026 оны 03 сарын 25 | Орхон аймаг | Улсын | 423,450,130 | Дэлгэрэнгүй |
| 18 | Хүрэнбулаг баг. 11а хороололд хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилтын ажил | ОРАХААГ | 2026 оны 03 сарын 25 | Орхон аймаг | Улсын | 200,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 19 | Согоот багийн орчны тохижилтын ажил | ОРАХААГ | 2026 оны 03 сарын 25 | Орхон аймаг | Улсын | 1,855,087,700 | Дэлгэрэнгүй |
| 20 | Сумын төвийн зам дагуу явган хүний зам, авто зогсоол, гэрэлтүүлэг шинээр хийх ажил | ДГАЗҮСЗДТГ | 2026 оны 03 сарын 06 | Дорноговь аймаг | Улсын | 1,621,778,900 | Дэлгэрэнгүй |
| 21 | Тайз, гэрэлтүүлэг, дэвшилтэт тохижилтын гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах тухай | М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК | 2026 оны 03 сарын 05 | УБ хот | Хувийн | Дэлгэрэнгүй | |
| 22 | Нийслэлийн хүүхдийн 193 дугаар цэцэрлэгийн гадна тохижилтын ажил | БНДХААА | 2026 оны 03 сарын 25 | УБ хот | Улсын | 100,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 23 | Гадна талбайн тохижилтын ажил (Орон сууцны 33 дугаар байрны урд талд), 17 дугаар хороо | СХДХААА | 2026 оны 03 сарын 11 | УБ хот | Улсын | 137,694,600 | Дэлгэрэнгүй |
| 24 | Гадна талбайн тохижилтын ажил (Орон сууцны 33 дугаар байрны урд талд), 17 дугаар хороо | СХДХААА | 2026 оны 03 сарын 11 | УБ хот | Улсын | 137,694,600 | Дэлгэрэнгүй |
| 25 | Гадна автомашины зогсоол, явган зам, эко хавтан талбай байгуулах / 10 дугаар баг/ | ДОАХСЗДТГ | 2026 оны 03 сарын 25 | Дорнод аймаг | Улсын | 241,869,200 | Дэлгэрэнгүй |
| 26 | Геологийн төв лабораторийн уулзвараас Офицеруудын ордны тойрог хүртэл 11,6 км нийтийн эзэмшлийн явган хүний зам, талбайн тохижилтын ажил, 3-2 дугаар хэсэг (Улаанбаатар хот, ЭТӨЧ, Москвагийн гудамж) | НХААГ | 2026 оны 03 сарын 24 | УБ хот | Улсын | 2,379,800,000 | Дэлгэрэнгүй |
| Дээврийн ажил | |||||||
| 1 | Зуунмод сумын 27 дугаар байрны дээврийн дулаалгын их засвар | ТӨАХААГ | 2026 оны 03 сарын 10 | Төв аймаг | Улсын | 307,845,820 | Дэлгэрэнгүй |
| 2 | Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээврийн засвар | БГДХААА | 2026 оны 03 сарын 05 | УБ хот | Улсын | 323,365,600 | Дэлгэрэнгүй |
| 3 | ЕБС-ийн дотуур байрны барилгад шувуун дээвэр хийх | ХОААСЗДТГ | 2026 оны 03 сарын 17 | Ховд аймаг | Улсын | 136,446,682 | Дэлгэрэнгүй |
| 4 | Сургуулийн барилгын дээврийн засвар (Баян-Адарга сум) | ХЭАХААГ | 2026 оны 03 сарын 24 | Хэнтий аймаг | Улсын | 292,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| Зам талбайн ажил | |||||||
| 1 | Хүрэн булаг. Орон сууцны 4-р хорооллын 5-р байрны авто зогсоол засварлах ажил | ОРАХААГ | 2026 оны 03 сарын 09 | Орхон аймаг | Улсын | 265,750,030 | Дэлгэрэнгүй |
| 2 | МХС байрны гадна зогсоол хийх ажил | ОРАХААГ | 2026 оны 03 сарын 09 | Орхон аймаг | Улсын | 151,974,200 | Дэлгэрэнгүй |
| 3 | Зэст баг 1-14-р байрны тойргоос Барилгачдын талбайн уулзвар хүртэл хүртэл 0,58км авто замын засвар шинэчлэлтийн ажил | ОРАХААГ | 2026 оны 03 сарын 09 | Орхон аймаг | Улсын | 1,289,580,790 | Дэлгэрэнгүй |
| 4 | Бүрэнбүст баг. Залуус хотхоны авто зогсоол шинэчлэх ажил | ОРАХААГ | 2026 оны 03 сарын 09 | Орхон аймаг | Улсын | 328,639,500 | Дэлгэрэнгүй |
| 5 | Авто зогсоол /Дархан сум 4-р баг/ | ДААХААГ | 2026 оны 03 сарын 09 | Дархан-уул аймаг | Улсын | 211,906,095 | Дэлгэрэнгүй |
| 6 | Ёлын амын шороон замыг засварлах | ӨМАХААГ | 2026 оны 03 сарын 09 | Өмнөговь аймаг | Улсын | 3,800,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 7 | Зам болон ачилтын талбайн засвар | МТЗ | 2026 оны 03 сарын 06 | УБ хот | Улсын | 3,542,669,180 | Дэлгэрэнгүй |
| 8 | Сагсан бөмбөгийн талбайн засвар шинэчлэлтийн ажил (6, 24 дүгээр хороо) | ХУДХААА | 2026 оны 03 сарын 11 | УБ хот | Улсын | 207,805,600 | Дэлгэрэнгүй |
| 9 | Боловсрол-2032 хөтөлбөрийн хүрээнд авто машины зогсоол байгуулах /Дархан сум 9-р баг, ОИЦ сургууль/ | ДААХААГ | 2026 оны 03 сарын 06 | Дархан-уул аймаг | Улсын | 448,011,684 | Дэлгэрэнгүй |
| Зураг төсөл | |||||||
| 1 | Хог хаягдлын төвлөрсөн цэгт стандартын шаардлага хангасан ландфилл байгуулах ажлын зураг, төсвийг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх. | ОРАХААГ | 2026 оны 03 сарын 25 | Орхон аймаг | Улсын | 350,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 2 | Баруун бүсийн дулаан, уур хангамж, УДДТ- ийн барилгын ажлын зураг төсөв боловсруулах | ЭЭАҮП | 2027 оны 03 сарын 26 | УБ хот | Улсын | 195,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 3 | Жаргалант сумын Рашаант, Наран багийн иргэдийн халуун усны барилгын зураг төсөв боловсруулах | ХОАЖСЗДТГ | 2027 оны 03 сарын 11 | Ховд аймаг | Улсын | 40,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 4 | Хог хаягдлын төвлөрсөн цэгт стандартын шаардлага хангасан ландфилл байгуулах ажлын зураг, төсвийг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх. | ОРАХААГ | 2026 оны 03 сарын 25 | Орхон аймаг | Улсын | 350,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| Усны барилга байгууламж | |||||||
| 1 | Ганц модны голын төмөр бетон гүүр, 72.8 у/м /Баян-Өлгий, Дэлүүн сум/ | ТХААГ | 2026 оны 03 сарын 09 | Баян-Өлгий аймаг | Улсын | 4,013,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 2 | Орон сууцны 7-р хороолол доторх авто зам, үерийн усны байгууламж хийх /Чандмань баг/ | ОРАХААГ | 2026 оны 03 сарын 09 | Орхон аймаг | Улсын | 170,731,790 | Дэлгэрэнгүй |
| 3 | Бэлтэс голын төмөр бетон гүүр, 80 у/м /Хөвсгөл, Баянзүрх сум/ | ТХААГ | 2026 оны 03 сарын 10 | Хөвсгөл аймаг | Улсын | 4,565,500,000 | Дэлгэрэнгүй |
| Эрчим хүч | |||||||
| 1 | Турбогенератор №4 | ДБЭХС | 2026 оны 03 сарын 10 | Дорнод аймаг | Улсын | 588,825,736 | Дэлгэрэнгүй |
| 2 | 105 дугаар сургууль орчмын 3.8 га талбайд хэрэгжүүлэх гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн гадна инженерийн шугам сүлжээний 1 дүгээр ээлжийн ажил (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 28 дугаар хороо) | НХААГ | 2026 оны 03 сарын 06 | УБ хот | Улсын | 3,680,300,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 3 | Дотоодын цэргийн 821-р ангийн хяналтын цэгүүдийг шилэн кабельд холбох ажил | ОРАХААГ | 2026 оны 03 сарын 10 | Орхон аймаг | Улсын | 328,909,040 | Дэлгэрэнгүй |
| 4 | Шинэ суурьшилын бүс, цахилгаан дамжуулах шугам | СҮАБУСЗДТГ | 2026 оны 03 сарын 09 | Сүхбаатар аймаг | Улсын | 782,940,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 5 | Аймгийн төвд баригдаж байгаа дулааны станцын 2 дугаар хэлхээний үлдэгдэл, холбоо мэдээлэл /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/ | ТХААГ | 2026 оны 03 сарын 16 | Говьсүмбэр аймаг | Улсын | 6,672,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 6 | Зуух №2-ын их засвар | ДЦС3 | 2026 оны 03 сарын 09 | УБ хот | Улсын | 3,611,275,148 | Дэлгэрэнгүй |
| 7 | Сумын төвийн цэвэр, бохир усны нэгдсэн шугам сүлжээ, цэвэрлэх байгууламж /Ховд, Эрдэнэбүрэн сум, 1 дүгээр баг/ | ТХААГ | 2026 оны 03 сарын 06 | Ховд аймаг | Улсын | 3,579,800,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 8 | Сайншанд сумын өвс тэжээлийн агуулахын зориулалттай газрын гадна цахилгаан хангамжийн ажил | ДГАСШСЗДТГ | 2026 оны 03 сарын 05 | Дорноговь аймаг | Улсын | 155,410,830 | Дэлгэрэнгүй |
| 9 | Дулааны станцын 1, 2 дугаар хэлхээний гадна дулааны шугам сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэл /Завхан, Тосонцэнгэл сум/ | ТХААГ | 2026 оны 03 сарын 16 | Завхан аймаг | Улсын | 30,230,400,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 10 | 35 кВ Оюут-Булагт ЦДАШ барих | ОРАХААГ | 2026 оны 03 сарын 06 | Орхон аймаг | Улсын | 4,497,023,300 | Дэлгэрэнгүй |
| 11 | Эрчим хүчний өргөтгөл | ДОАБУСЗДТГ | 2026 оны 03 сарын 09 | Дорнод аймаг | Улсын | 100,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 12 | Зуух №2-ын тогоо солих ажил | ДЦС3 | 2026 оны 03 сарын 09 | УБ хот | Улсын | 984,811,878 | Дэлгэрэнгүй |
| 13 | Зуух №7-ийн их засварын ажил | ДЦС3 | 2026 оны 03 сарын 09 | УБ хот | Улсын | 4,919,612,246 | Дэлгэрэнгүй |
| 14 | 35/10 кВ-ын хүчдэл,2х10 МВА чадалтай “Чингэл” дэд станцын ХХБ-ын тоног төхөөрөмж угсралт, хаалттай хуваарилах байгууламж, удирдлагын байрны барилга угсралтын ажил | ОРАХААГ | 2026 оны 03 сарын 06 | Орхон аймаг | Улсын | 2,433,672,400 | Дэлгэрэнгүй |
| 15 | Зуух №1, 2-н утааны хоолойн их засвар | ДЦС3 | 2026 оны 03 сарын 05 | УБ хот | Улсын | 297,467,471 | Дэлгэрэнгүй |
| 16 | “Гэрлүг палас” төсөл Үйлчилгээний төвийн барилгын агаар сэлгэлтийн системийн угсралтын ажил | Таван Богд Проперти ХХК | 2026 оны 03 сарын 08 | УБ хот | Хувийн | Дэлгэрэнгүй | |
| 17 | CAT техникийн их засвар | ДААТҮТӨХК | 2026 оны 04 сарын 10 | Дархан-уул аймаг | Улсын | 4,097,299,248 | Дэлгэрэнгүй |
| 18 | Зэст баг. ЕБС 4-р сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байрыг хэрэгцээний халуун усны шугамтай холбох ажил | ОРАХААГ | 2026 оны 03 сарын 25 | Орхон аймаг | Улсын | 281,101,700 | Дэлгэрэнгүй |
| 19 | БАГЦ-22 Булагт багт баригдах 35/10 кВ-ын 2х20 МВа дэд станцын БУА /Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум | ЭХЯ | 2026 оны 03 сарын 25 | Орхон аймаг | Улсын | 6,164,500,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 20 | Баян-Өлгий аймгийн Ногоон хот-Тогтвортой хөгжлийн дэд бүтцийн төсөл Багц-1 /Баян-Өлгий аймаг/ | БӨАХААГ | 2026 оны 03 сарын 23 | Баян-Өлгий аймаг | Улсын | 1,000,000,000 | Дэлгэрэнгүй |
| 21 | Говь хорооллын шинэ суурьшлын бүсийн 10кВ, 04кВ ЦДАШ-дэд станцын ажил | ДУГАСЦСЗДТГ | 2026 оны 03 сарын 25 | Дундговь аймаг | Улсын | 840,036,293 | Дэлгэрэнгүй |
| 22 | Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барих (Хэрлэн сум, 1 дүгээр баг) | ДОАХААГ | 2026 оны 03 сарын 19 | Дорнод аймаг | Улсын | 227,866,800 | Дэлгэрэнгүй |
| 23 | Хөрсний доройтлыг бууруулж, усыг зохистой ашиглах зорилгоор цэвэр ус дулааны шугам шинээр татах (Сэлэнгэ сум) | БУАХААГ | 2026 оны 03 сарын 11 | Булган аймаг | Улсын | 132,100,000 | Дэлгэрэнгүй |
=
Таньд энэхүү тендэрийн мэдээллийг Estimator Pro төсвийн программаас хүргэж байна.
20+ Жилийн туршлага!
📥 Бидэнтэй холбогдох | 📞 99196144